4.136 solicitudes
Últimos 7 días. Cada fila es una llamada a un modelo, con su cuenta, tokens, costo y latencia. Toca una para ver su recorrido.
Tokens
51,55 M
Costo equivalente
US$ 295
Latencia p95
5,3 s
Con error o reintento
7 %
| Hora | Solicitud | Cuenta | Modelo | Etiqueta | Tokens | Costo | Latencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov · 11:26 | Codex Pro | gpt-5-codex | Marketing | 21.319 | US$ 0,1706 | 3 s | Correcta | |
| 14 nov · 11:11 | Codex Pro | gpt-5-codex | Ventas | 8.785 | US$ 0,0703 | 2,7 s | Correcta | |
| 14 nov · 10:41 | Codex Pro | gpt-5-codex | Automatización | 32.698 | US$ 0,2616 | 3,7 s | Correcta | |
| 14 nov · 08:56 | Codex Pro | gpt-5-mini | Ventas | 28.904 | US$ 0,0289 | 5,2 s | Correcta | |
| 14 nov · 08:32 | Codex Pro | gpt-5-codex | Marketing | 15.133 | US$ 0,1211 | 1,5 s | Correcta | |
| 14 nov · 08:32 | Codex Pro | gpt-5-mini | I+D | 19.930 | US$ 0,0199 | 3,5 s | Correcta | |
| 14 nov · 08:32 | Codex Pro | gpt-5-codex | Backoffice | 8.740 | US$ 0,0699 | 3,2 s | Correcta | |
| 14 nov · 08:32 | Codex Pro | gpt-5-mini | Soporte | 6.535 | US$ 0,0065 | 2,5 s | Correcta | |
| 14 nov · 08:32 | Codex Pro | gpt-5-codex | I+D | 6.156 | US$ 0,0492 | 3 s | Con reintento | |
| 14 nov · 08:32 | Codex Pro | gpt-5-mini | Ventas | 50.580 | US$ 0,0506 | 10,8 s | Correcta | |
| 14 nov · 08:32 | Codex Pro | gpt-5-codex | Soporte | 34.321 | US$ 0,2746 | 4,2 s | Correcta |
Página 166 de 166Anterior